border-bottom-style CSS屬性用來單獨(dú)設(shè)置元素的下邊框的樣式。但是,我們實際工作中,通常使用border-style或border-bottom來定義邊框的樣式。
下表為此屬性的用法說明和版本歷史記錄,以及該屬性在javascript腳本中的使用語法。
默認(rèn)值: | none |
---|---|
適用于: | 所有元素 |
繼承: | 沒有 |
可動畫制作: | 否。請參見 動畫屬性。 |
版本: | CSS 1,2,3 |
JavaScript語法: | object object.style.borderBottomStyle="dashed" |
該屬性的語法如下:
border-bottom-style: none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | initial | inherit
下面的示例演示了如何使用border-bottom-style屬性。
p { border-bottom-style: dashed; border-bottom-width: 3px; }測試看看?/?
下表描述了此屬性的值。
值 | 描述 |
---|---|
none | 顯示沒有邊框。 |
hidden | 與none相同,不同之處在于表格單元格具有折疊的邊框并且兩個單元格共享邊框。該hidden值確保不繪制邊框,因為hidden優(yōu)先于所有其他邊框樣式。 |
dotted | 將邊框顯示為一系列點(diǎn)。 |
dashed | 將邊框顯示為一系列短線段,即破折號。 |
solid | 將邊框顯示為一條實線。 |
double | 將邊框顯示為兩條平行的實線,并在它們之間留有一定間隔。 兩行的總和以及它們之間的間距等于border-width的值。 |
groove | 顯示雕刻到畫布中的邊框。 它給人以3D的印象,通常是通過用比邊框顏色border-color更淺和更暗的兩種顏色創(chuàng)建陰影來實現(xiàn)的。 |
ridge | 顯示與效果相反的邊框groove。它還給人以3D的印象,邊框看起來好像是從畫布中出來的。 |
inset | 顯示使元素的框看起來像是嵌入到畫布中的邊框。它給人的印象是3D,這通常是通過創(chuàng)建一個陰影的兩種顏色,比邊框顏色border-color略亮和深。 |
outset | 顯示與效果相反的邊框inset。它還給人以3D的印象,邊框使盒子看起來好像從畫布中出來。 |
initial | 將此屬性設(shè)置為其默認(rèn)值。 |
inherit | 如果指定,則關(guān)聯(lián)元素采用其父元素border-bottom-style屬性的計算值。 |
border-bottom-style屬性瀏覽器的兼容性,下表中的數(shù)字表示支持該屬性的瀏覽器最低版本號,所有主流瀏覽器均支持該屬性。
![]() |
|
參見教程:CSS Border,CSS3 Border。
相關(guān)屬性:border,border-style,border-bottom,border-bottom-color,
border-bottom-width。